Ekonomi

Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1, 746 TL, euro 2, 316 TL

Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1, 745 TL'den alınan dolar 1, 746 TL'den satılırken, 2, 315 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2, 316 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1, 326 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1, 88504 1, 89449 -0, 06
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1, 7498 1, 75857 -0, 27
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1, 90775 1, 91731 -0, 33
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0, 310784 0, 312342 -0, 18
Euro (Serbest Piy) 2, 315 2, 316 -0, 22
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2, 76867 2, 78255 -0, 21
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2, 26026 2, 27159 -0, 57
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0, 302356 0, 303872 -0, 12
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0, 464266 0, 466593 -0, 23
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0, 261361 0, 262671 -0, 25
ABD Dolari (Serbest Piy) 1, 745 1, 746 -0, 51
CİHAN

08.02.2012

EKONOMİ KATEGORİSİNİN DİĞER HABERLERİ

YORUMLAR
Adınız/Rumuzunuz

E-posta Adresi

Doğrulama Kodu :     >




Tüm Yazarlar >



   

   

HÜKÜMET 3+3 ZAM TEKLİFİ İLE MEMURLA DALGA MI GEÇİYOR?

Evet
Hayır
Belki